您正在浏览的是(黄金周度假产品)庆春节【家庭旅馆】酒店特价出炉内容页,在这里您可以浏览到庆春节【家庭旅馆】酒店特价出炉的详细信息及相关服务信息,关键词(酒店,春节,旅游)的相关资讯,黄金周度假产品的其他资讯,有任何问题请不吝咨询本站快乐客服,我们很乐意为您提供服务。  服务热线:0898-38262666  38263305  38263307  32891626     质量监督热线:13976590666 首页收藏 | 支付方式 | 联系我们
黄金周度假产品—庆春节【家庭旅馆】酒店特价出炉
浏览人气:
旅游咨询客服:syklx    蓝精灵
网站快乐公告(敬请留意)——
有任何疑问请咨询客服以获得解答。欢迎加入本站快乐行会员,立即享受最贴心的服务,最优惠的价格,最温馨的感受。
  来源自三亚快乐行    作者:syklx    发表于2010-01-19

 

由于酒店价格变动不稳定,这个价格为酒店参考价格,最终以酒店回传价格为主-

详细可以咨询公司客服电话:0898-31886265

观海小屋
房型 2月10-12日,21-23日 2月13-18日 2月19-20日
园景房 198 688 408
无敌海景房 288 938 558
新全无敌海景房 288 938 558
阳台海景情侣房 258 838 508
飘窗海景情侣房 228 788 478
套房内的飘窗海景房落地飘窗 228 788 478
迷你海景房 188 538 358
日式侧海房 198 688 408
园景套房1房1厅 288 988 588
海景套房1房1厅 318 1088 648
海景套房1房1厅 6 318 1088 648
海景套房1房1厅(10楼以上) 378 1288 768
海景房套房1房1厅 20楼以上 428 1438 858
无敌蜜月海景套房 588 1888 1188
兰海3期海景套房2房厅 738 2438 1468
园景套房2房1厅 448 1458 888
无敌海景套房2房 528 1788 1068
海景套房2房 528 1788 1068
豪华无敌海景套房2房2厅 658 2188 1388
海景套房3房一厅 738 2438 1468
海景套房3房两厅 888 2888 1768
备注:
·
以上价格为连续预定2天优惠价格。
·
不含早餐。
·
开火费:一房套房40元/天,2套房60元/天,3房套房100/天
·
加床费:100元/床/晚,加人费:60元/天。
·
取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 

18°蔚蓝海景公寓
房型 2月1-9日 2月10-11日
2月21-28日
2月12日
2月20日
2月13日 2月14日 2月15-18日 2月19日
海景大床套
308 388 538 938 1138 1238 888
温馨家庭海景套
358 438 638 1038 1238 1338 988
豪华海景蜜月套
388 458 738 1138 1338 1438 1088
豪华海景套
448 498 838 1238 1438 1538 1188
奢华海景套
488 538 938 1338 1538 1638 1288
备注:
·
以上价格不含早。
·
加床费:120元/床/晚
·开火费:100元/天收费,4天起收费,不足4天亦按4天收;
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;

 
温馨海景公寓
房型 2月7-11日、21-28日 2月12日、20日 2月13-19日
全海景两房两厅 1000 1380 3180
全海景三房两厅 1080 1500 3280
全海景四房两厅 1250 1800 3880
蓝海豪苑两房两厅 900 1200 3480
金陵海景两房两厅 900 1200 3480
金陵海景三房两厅 1080 1500 3280
备注:
·
不含早餐
·开火费:100元/天。
·
加床费:100元/床/晚。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
阳光假日度假公寓
房型 2月1-10日 2月11-12日 2月13、19日 2月14-18日 2月20、21日 2月22-28日
三亚湾假日
豪华海景 258 338 758 1058 458 318
豪华海景双标 278 368 788 1088 468 338
豪华海景子母房 288 398 818 1158 488 358
豪华海景蜜月房 298 398 818 1218 498 368
豪华海景罗马假日房 420 520 920 1320 620 480
豪华海景实惠家庭房 350 480 980 1380 550 450
豪华海景两房一厅 380 680 1280 1680 680 480
豪华全海景(3F2T) 580 980 1880 2780 980 680
阳光海岸房 288 388 808 1208 488 338
翠海椰晖海(2F2T) 380 680 1280 1680 680 480
豪华无敌海(1F1T) 360 480 930 1380 560 420
豪华海景房(1F1T) 288 388 808 1280 488 358
豪华无敌海(2F2T) 500 800 1580 2480 800 600
豪华海景房(3F1T) 520 920 1820 2720 920 620
亚龙湾假日
4303/5107/3207 358 458 1058 1768 558 418
情侣房 328 428 1038 1728 528 388
海景大床 358 458 1058 1768 558 418
两房一厅海景大床 580 880 1680 2980 980 680
备注:
·以上房价3天起订

·亚龙湾假日含双早,三亚湾假日不含早。
·
公寓免费提供使用游泳圈、吊床。
·
加床1米小床,加床费100元/天。
·
厨房开火收100元/天。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
浪漫海景公寓
房型 2月1-12日 2月13日 2月14-18日 2月19日 2月20、21日 2月22-28日
木屋圆床 388 828 1288 828 560 398
01、23、46、49 368 798 1238 798 498 368
10、22、25、29、50、52 338 788 1198 788 488 358
03、06、35、56、57、58 318 768 1158 768 478 328
02、07、15-21、26、27 298 758 1088 758 468 308
12、36、38、39、42、43 268 738 998 738 458 288
09、13、48、60 248 728 888 728 438 258
28、30、61 398 828 1288 828 560 398
05、11 358 788 1198 788 488 358
02号全海景套房 498 788 1888 1488 788 498
两室两厅全海景套房 588 1488 2288 1488 788 588
两室两厅套房 498 1288 2088 1288 788 498
三房一厅海景套房 788 1888 2688 1888 988 628
备注:
·
不含早餐
·开火费:01-61普通房30元/天,02号套房50元/天,03、07套房50元/天。
·
加床费:100元/床/晚。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
如家度假公寓
房型 2月12、20日 2月14-18日 2月13、19日 2月21-28日
三亚湾店 高级海景房 488 988 788 268
高级海景套1F1T 588 1188 888 358
豪华蜜月套1F1T 688 1388 1188 408
高级两房一厅 800 1600 1300 448
全海景套房 900 2200 1800 548
大东海店 无敌海景蜜月套 788 1588 1288 498
豪华海景套(3F2T) 1400 3500 2800 828
豪华海景套(2F2T) 1200 3000 2300 728
备注:
·一房一厅套房3晚起订,二房一厅/三房两厅4晚起订。
·
不含早餐
·三亚湾店:加床费:100元/床/晚,开火费:50元/天。
·
大东海店:加床费:150元/床/晚,开火费:100元/天
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
南风休闲度假屋
房型 2月1-6日 2月7-12日 2月13-19日 2月20日 2月21-28日
园景单标房 120 140 360 200 140
海景双标/大床房 258 278 850 580 278
全海景大床房 298 308 950 680 308
海景套房(3F2T) 780 900 3000 1400 900
全海景套房(3F2T) 800 980 3100 1500 980
海景套房(4F2T) 880 1100 3500 1800 1100
海景套房(2F2T) 720 880 2900 1300 880
海景套房(1F1T) 480 650 1500 800 650
蓝色港湾套房(2F1T) 350 450 1500 700 450
蓝色港湾套房(2F2T) 450 550 1700 800 550
备注:
·2月13-19日入住,园景、海景需订3天以上,套房需订5天以上方可预订。
·
不含早餐
·开火费:100元/天。
·
加床费:100元/床/晚。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
巴哥度假屋
房型 2月1-10日 2月11-12日 2月13日、20日 2月14-19日 2月21-28日
经济园景房 188 238 388 688 268
经济海景房 208 258 468 868 288
经济海景房⑾ 218 268 488 888 298
豪华海景房 308 358 758 1188 388
豪华海景房⑾ 318 368 788 1288 398
蜜月圆床房 378 428 888 1388 458
二房园景套房 438 538 988 1788 598
二房海景套房 568 668 1088 2288 728
二房海景套房⑾ 588 688 1188 2488 748
三房海景套房 728 878 1588 2888 968
特色蜜月圆床房 488 538 998 1588 568
特色二房海景套房 658 758 1388 2888 818
备注:
·春节2月14-20日期间:3晚起订。
·
不含早餐
·开火费:单房50元/天,套房100元/天。
·
加床费:100元/床/晚,加人费:50元/天。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
好时光
房型 2月1-11日、2月22-28日 2月12日 2月13-18日 2月19-21日
温馨小屋 168 288 700 380
园景双标 188 288 800 480
池海双 198 308 880 580
海景双标 218 348 980 680
1F1T三人套间 238 408 1180 780
豪华海景蜜月房 238 408 1080 680
池海大床房 218 348 980 580
备注:
·春节2月13-20日期间:3晚起订。
·
不含早餐
·
加床费:150元/床/晚。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
润安假日海景度假公寓
房型 2月13-20日 2月21-28日
豪华海景房 1280 580
豪华海景套房 1380 620
超豪华海景商务房 1580 680
180°无敌海景房 1580 680
超豪华海景蜜月房 1680 780
两房一厅3501 2180 980
小角度海景房 1080 480
逸海苑 880 380
备注:
·春节2月13-20日期间:3晚起订。
·
不含早餐
·开火费:40元/天。
·
加床费:50元/床/晚,加人费:30元/天。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
艾斯酒店式公寓
房型 2月1-12日 2月13日 2月14-20日 2月21-28日
雅致海景双床房 338 1180 1290 388
蜜月园景大床房 358 1280 1390 398
高级海景大床房 388 1380 1490 438
豪华海景大床房 438 1480 1590 488
蜜月海景大床房 488 1680 1790 538
备注:
·以上价格3晚起订。
·
不含早餐
·开火费:50元/天。
·
加床费:100元/床/晚。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
芳姐公寓
房型 2月10-12日 2月13日 2月14-18日 2月19-21日 2月22-28日
一期 3F1T 800 1788 2788 1788 800
2F2T 700 1588 2388 1588 700
二期 1F1T子母房 398 828 1208 828 458
1F1T 358 798 1188 798 398
兰海三期 2F1T 600 1380 2180 1380 600
带电脑海景房 388 800 1288 800 438
无敌海景房 418 928 1388 928 488
全海景房 428 958 1398 958 508
海景房 338 798 1080 798 398
碧海兰天单间园景 268 580 750 580 288
碧海兰天单间园景双标 258 480 680 480 278
备注:
·2月11-21日:3晚起订。
·
不含早餐
·2月1-10日、2月22-28日:加床费:50元/床/晚,开火费:50元/人。
·
2月11-21日:加床费:100元/床/晚,开火费:100元/人。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
情人湾
房型 2月1-12日、21-28日 2月13日 2月14-19日 2月20日
梦幻园景大床 198 480 780 380
梦幻温馨母子床 198 580 880 480
梦幻海景双标 198 580 880 480
梦幻海景大床 198 580 880 480
爱琴海湾 298 880 1380 480
海上小屋 278 780 1280 380
茉莉花开 388 980 1680 680
浪漫满屋 378 980 1680 680
水晶之恋 328 780 1480 480
一帘幽梦 368 880 1580 580
巴厘岛风情 510 900 2800 900
全家福 600 900 3200 900
备注:
·
不含早餐
·加床费:100元/床/晚。
·
开伙费:100元/天。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
红屋顶
房型 2月11-12日 2月13-20日 2月21-28日
单人房 298 699 298
迷你大床房 498 999 498
园景大床/双床 598 1299 598
迷你家庭房 898 1599 698
豪华海景房 798 1599 798
家庭房(园景) 798 1799 798
家庭房(海景) 898 1999 898
备注:
·2月13-20日期间订房至少连住5晚,其余时间至少连住2晚。
·
以上房价含早餐,单人房一份,其余房型2份。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
听涛公寓
房型 2月12-13日 2月14-19日 2月20-28日
海风阁 580 980 380
海云阁 580 980 380
01号公寓 1350 2450 850
02号公寓 1280 2380 800
03号公寓 1280 2380 800
05号公寓 1280 2380 800
06号公寓 1280 2380 800
07号公寓 1280 2380 800
备注:
·
不含早餐
·加床费:100元/床/晚。
·开火费:100元/天。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
游牧虎
房型 2月13日 2月14-19日 2月20日
大东海 半岛龙湾2F1T 1888 2688 1888
市区 时代海岸1F1T 1088 1588 1088
海坡 万渤温泉3F2T 2588 3688 2588
帕尔美纳1F1T 788 1088 788
海洋之星2F1T 1888 2688 1888
阳光海岸3F2T 2588 3688 2588
海航花园2F1T 1688 2388 1688
四季花园1F1T 988 1388 988
海域中央2F1T 1888 2688 1888
三亚湾 阳光棕榈湾2F1T 1388 1988 1388
美丽新海岸1F1T 788 1188 788
蓝色海岸3F2T 2588 3688 2588
翠海椰晖2F1T 1388 1988 1388
兰海花园3F2T 3288 4688 3288
碧海蓝天2F1T 688 988 688
金凤凰1F1T 988 1388 988
天泽海韵3F2T 3688 5288 3688
昌达花园4F2T 4688 6688 4688
备注:
·
不含早餐
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
水晶湾
房型 2月13、20日 2月14-19日 2月21-28日
高级海景大床房 800 1260 550
高级海景大床套房 860 1460 630
高级海景双床套房 920 1560 670
高级海景双大床套房 1040 1960 790
高级海景两室一厅 1340 2260 890
豪华海景大床套房 1160 1760 870
豪华海景双床套房 1220 1860 910
备注:
·
不含早餐
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
阳光海景
房型 2月1-7日 2月8-11日、2月21-28日 2月12日 2月13-20日
豪华海景2F2T 800 1080 1380 3480
豪华海景3F2T 910 1150 1650 3680
豪华海景4F2T 1020 1300 1900 4080
山海全景2F2T 850 1160 1480 3680
山海全景3F2T 970 1230 1750 3780
山海全景4F2T 1100 1400 2000 4180
备注:
·2月12-20日期间5晚起订。
·
不含早餐
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
四季和风
房型 2月1-11日 2月12日 2月13日 2月14-18日 2月19日 2月20、21日 2月22-28日
春苑 358 408 1000 1300 1000 650 398
夏苑/秋苑 318 368 800 1150 850 550 348
东苑 338 388 820 1200 880 580 368
1516豪海 348 398 850 1230 930 600 378
2715豪海 340 390 850 1230 930 600 378
1710海景套 448 538 1250 1680 1380 780 498
16楼高级海景2F2T 550 660 1500 2280 1500 850 590
707海景(2F2T) 570 680 1550 2350 1550 900 610
805欧式全海景 380 430 900 1330 1000 650 410
B2-1902海景圆床 380 430 900 1330 1000 650 410
E1-803(3F2T) 710 610 1750 2880 1980 1080 750
备注:
·2月15-19日期间,4晚起订,其余时间3晚起订。
·
不含早餐
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
碧海蓝天黄金海岸
房型 2月13、20日 2月14、19日 2月15-18日
海景双标 560 760 860
海景家庭房 660 860 960
海景大床 760 960 1060
海景2F1T 1080 1680 1980
备注:
·
不含早餐
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
蓝色怡情海景
房型 2月1-10日 2月11-12日 2月13-19日 2月20-21日 2月22-28日
豪华海景双标 288 388 1258 698 388
豪华海景蜜月房 288 388 1258 698 388
豪华海景家庭套 288 388 1258 698 388
幽雅全海景房 338 458 1358 768 458
豪华海景2F 508 608 2080 888 608
豪华海景2F1T 550 650 2180 998 650
豪华海景3F 688 888 2880 1380 888
备注:
·以上房价3天起预订。
·
不含早餐
·加床费:50元/床/晚。
·
开火费:30元/天。(2月13-21日,开火费、加床费均100元/天)
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
 
北纬十八度听海客栈
房型 2月13日 2月14-18日 2月19日 2月20日 2月21-28日
紫罗兰独卫 650 890 680 480 218
天竺葵公卫 530 700 550 380 140
秋海棠公卫 470 670 470 300 130
虞美人独卫阳台 700 980 770 560 238
木芙蓉公卫 570 700 550 400 158
套房碧海蓝天 1180 1590 1230 860 358
备注:
·
不含早餐
·开火费:100元/天,加床费100元/床/晚,加人费:60元/天(2月13-20日)。
·取消预订,更改预订、预订房间数减少或提前离店,所预付的全额房款恕不予退还,且不可用以日后冲抵;
其他受大家关注的《黄金周度假产品》资讯——
  
网站地图      |      加入收藏      |     关于我们      |     联系我们      |      付款方式      |      版权声明      |     友情链接
Copyright 2008-2012 Syklx.com Corporation, All Rights Reserved 海南椰达假期国际旅行社有限公司网上营业厅
地址:海南省三亚市铁路中路95号 网址:http://www.Syklx.com 邮编:572000 客服电话:0898-38262666
中华人民共和国信息产业部备案:琼ICP备10000400号